Découverte de l’église Saint Paul et Saint André préparer mon concert dans le centre ville de Montréal.
Vue de l’intérieur de l’église
Mais où se trouve l’orgue et ses tuyaux?
Les tuyaux sont à l’intérieur de ces boiseries de chaque côté du choeur
Tout se passe ici, à l’intérieur…
et voici la magnifique console qui peut se déplacer comme souhaité
Cet orgue a été construit en 1932 par les frères Casavant et voici sa composition:
Composition sonore / Stop List
Orgue principal / Main Organ
Great |
Swell |
|||
---|---|---|---|---|
Double Open Diapason | 16′ | Bourdon | 16′ | |
1Open Diapason | 8′ | 1Open Diapason | 8′ | |
Violon Diapason | 8′ | Hohlflute | 8′ | |
Spitz Principal | 8′ | Gedeckt | 8′ | |
Rohrflute | 8′ | 5Quintadena | 8′ | |
1Octave | 4′ | Viola da Gamba | 8′ | |
2Harmonic Flute | 4′ | Voix celeste | 8′ | |
Spitz Principal | 4′ | Aeoline | 8′ | |
Twelfth | 2 2/3′ | 1Octave | 4′ | |
Fifteenth | 2′ | Flauto Traverso | 4′ | |
3Seventeenth | 1 3/5′ | Gambette | 4′ | |
1Fourniture 1 1/3′ | IV | Piccolo | 2′ | |
Trumpet | 8′ | 1Sesquialtera 2 2/3′ | II | |
Clarion | 4′ | 1Mixture 2′ | IV | |
1Trompette-en-chamade (Solo) | 8′ | Double Trumpet | 16′ | |
Chimes (CH) | Trumpet | 8′ | ||
Celesta (CH) | Oboe | 8′ | ||
1Zimbelstern | Vox humana | 8′ | ||
Clarion | 4′ | |||
Tremulant | ||||
Chimes (CH) | ||||
Celesta (CH) |
Choir |
Solo |
|||
---|---|---|---|---|
Contra Gamba | 16′ | Stentorphone | 8′ | |
9Violon Diapason | 8′ | Flauto Mirabilis | 8′ | |
Melodia | 8′ | Viole d’orchestre | 8′ | |
Cor de nuit | 8′ | Viole celeste | 8′ | |
Dulciana | 8′ | Fugara | 4′ | |
Unda Maris | 8′ | Tuba Magna | 16′ | |
10Violina | 4′ | Tuba Mirabilis | 8′ | |
Flûte d’amour | 4′ | French Horn | 8′ | |
Nazard | 2 2/3′ | Orchestral Oboe | 8′ | |
Flageolet | 2′ | Tuba Clarion | 4′ | |
Tierce | 1 3/5′ | Tremulant | ||
1Plein Jeu 1′ | IV | 1Trompette-en-chamade | 8′ | |
Clarinet | 8′ | |||
11Cor anglais | 8′ | |||
Tremulant | ||||
Trompette-en-chamade (Solo) | 8′ | |||
Chimes | ||||
Celesta |
Pedal |
|
---|---|
12Double Open Diapason | 32′ |
13Contra Bourdon (SW) | 32′ |
Open Diapason (ext) | 16′ |
6Principal | 16′ |
Open Metal (GT) | 16′ |
Bourdon | 16′ |
Gedeckt (SW) | 16′ |
Gamba (CH) | 16′ |
1Principal (ext) | 8′ |
Flute (ext) | 8′ |
Stopped Flute (ext) | 8′ |
7Choral Bass | 4′ |
Flute (ext) | 4′ |
1Mixture 2 2/3′ | IV |
Contra Trombone | 32′ |
Trombone (ext) | 16′ |
4Bassoon | 16′ |
Trumpet (ext) | 8′ |
Clarion (ext) | 4′ |
1Trompette en chamade (ext) | 8′ |
1Clarion en chamade (ext) | 4′ |
Orgue de tribune / Gallery Organ
Great |
Swell |
|||
---|---|---|---|---|
Open Diapason | 8′ | Violin Diapason | 8′ | |
14Doppelflute | 8′ | Stopped Flute | 8′ | |
Salicional | 8′ | Viola da Gamba | 8′ | |
Principal | 4′ | Voix celeste | 8′ | |
14Waldflute | 4′ | Harmonic Flute | 4′ | |
Fifteenth | 2′ | Violina | 4′ | |
1Plein Jeu 1 1/3′ | III | Piccolo | 2′ | |
Trumpet | 8′ | 7Sesquialtera 2 2/3′ | II | |
1Mixture 1 1/3 » | IV | |||
8French Horn | 8′ | |||
Oboe | 8′ | |||
2Vox Humana | 8′ | |||
Tremulant |
Pedal |
|
---|---|
Contra Bourdon (Main) | 32′ |
14Open Diapason | 16′ |
Bourdon | 16′ |
Stopped Flute (ext) | 8′ |
Cello | 8′ |
Trombone | 16′ |
- Légende / Legend:
1 | Ajout en 1992 / 1992 Addition | |
2 | Casavant, 1921 | |
3 | Kimball, 1921 | |
4 | Laukhuff, ca 1978 | |
5 | Casavant, 1940 / à partir du deuxième DO / from tenor C | |
6 | 1992/2002 | |
7 | 1931/1992 | |
8 | Gottfried, ca 1915 | |
9 | Casavant, ca 1928 | |
10 | Warren, ca 1880 | |
11 | Wicks/Gottfried?, ca 1920 | |
12 | 1-12 résultant avec/with Quint 10 2/3′ | |
13 | 1-12 résultant | |
14 | en bois / wood |
Autres Caractéristiques / Other Details:
-
-
- Étendue des claviers / Manual compass: 61 notes (C-c4)
- Étendue du pédalier / Pedal compass: 32 notes (C-g1)
- Accouplements / Couplers:
-
- Orgue principal / Main Organ Great: Swell 16,8,4; Choir 16,8,4; Solo 16,8,4; Great 8 muet/
-
- Swell: Solo 8, Choir 8, Swell 16,8 muet/
-
- ,4Choir: Swell 16,8,4; Solo 8; Choir 16,8 muet/
-
- ,4Solo: Solo 16,8 muet/
-
- ,4Pedal: Great 8, Swell 8, Choir 8, Solo 8
- Orgue de tribune / Gallery Organ Great: Swell 16,8,4Swell: Swell 16,8 muet/
- ,4Pedal: Great 8, Swell 8
-
- Combinaisons ajustables (boutons aux claviers et pistons au pied) / Adjustable combinations (thumb/toe pistons) combinateur électronique SSL de 32 niveaux de mémoires /
-
- partiels /
-
- : GT 8, REC8, POS 8, Solo 6, PED 8généraux /
-
- : 16Plein Jeu: (Orgue Principal, Gallery, Principal & Gallery) /
-
- séquenceur /
-
- , ajusteur /
-
- , annulateur général /
- Tremulant: Swell, Choir, Solo, Gallery Swell
- Cloches / Chimes: Great, Swell, Choir
- Celesta: Great 8,4; Swell 4; Choir 8,4
- Zimbelstern: Great
- Pédales d’expression / Expression pedals: Swell, Choir, Solo, Gallery Swell, Crescendo
-
Plus d’informations: ici
Place au concert!
Je vous invite à visionner l’intégralité de mon concert ici:
Un grand Merci à Jonathan Oldengarm et sa famille pour leur accueil si chaleureux.
Un séjour inoubliable à Montréal à revivre dès que possible!
Leave a Comment